Подведены итоги Всероссийского детского конкурса декоративно-прикладного творчества "Чудесный день весны". Поздравляем учащихся объединения "Паутинка", педагога дополнительного образования Объедкову Веру Васильевну, учащихся подросткового клуба "Юность" и педагога дополнительного образования Буренкову Александру Григорьевну с отличными результатами! Дорогие мамы, свои успехи мы посвящаем вам!
| Владыкина Софья | 1 место | Объедкова В.В. |
| Филатикова Валерия | 1 место | Объедкова В.В. |
| Данилина Василиса | 1 место | Объедкова В.В. |
| Максимова Кира | 1 место | Буренкова А.Г. |
| Иванова Юлия | 1 место | Буренкова А.Г. |
| Жаркова Валерия | 1 место | Объедкова В.В. |
| Колупаева Анастасия | 1 место | Объедкова В.В. |
| Кузьмичева Ассоль | 1 место | Объедкова В.В. |
| Кулешова Мария | 1 место | Объедкова В.В. |
| Лушина Елизавета | 1 место | Объедкова В.В. |
| Минасян Левон | 1 место | Объедкова В.В. |
| Минасян София | 1 место | Объедкова В.В. |
| Объедкова Раиса | 1 место | Объедкова В.В. |
| Алексина Есения | 2 место | Объедкова В.В. |
| Алёхина Ирина | 2 место | Объедкова В.В. |
| Говорухина Вероника | 2 место | Объедкова В.В. |
| Горелова Марина | 2 место | Объедкова В.В. |
| Кекина Анастасия | 2 место | Объедкова В.В. |
| Объедков Макар | 2 место | Кекина Н.Н. |
| Губарева Анастасия | 2 место | Буренкова А.Г. |
| Опарина Мария | 2 место | Буренкова А.Г. |









